MAK Sarthe W 17x7.5 5x112 ET30 DIA66.45-Black Mirror
код товара D-44171

Диск MAK Sarthe W
17x7.5 5/112 ET30 DIA66.45

Цвет: Black Mirror / Черный с полировкой
Артикул завода: F7570RDBM30WSX
Cклад (Минск, Карвата 77): 0 шт.
Нет в наличие

Совместимость с автомобилями

Audi
FAW Audi
Toyota

Марка Модель Год выпуска Модификация
Audi A4 Allroad 2009 г.в. 2.0 TDi Quattro 141 hp
Audi A4 Allroad 2009 г.в. 2.0 TDi Quattro 168 hp
Audi A4 Allroad 2009 г.в. 2.0 TFSi Quattro 208 hp
Audi A4 Allroad 2009 г.в. 3.0 TDi Quattro 237 hp
Audi A4 Allroad 2010 г.в. 2.0 TDi Quattro 141 hp
Audi A4 Allroad 2010 г.в. 2.0 TDi Quattro 168 hp
Audi A4 Allroad 2010 г.в. 2.0 TFSi Quattro 208 hp
Audi A4 Allroad 2010 г.в. 3.0 TDi Quattro 237 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 2.0 TDi Quattro 141 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 2.0 TDi Quattro 168 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 2.0 TDi Quattro 174 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 2.0 TFSi Quattro 208 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 3.0 TDi Quattro 237 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 3.0 TDi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2012 г.в. 2.0 TDi Quattro 141 hp
Audi A4 Allroad 2012 г.в. 2.0 TDi Quattro 174 hp
Audi A4 Allroad 2012 г.в. 2.0 TFSi Quattro 208 hp
Audi A4 Allroad 2012 г.в. 3.0 TDi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TDi Quattro 141 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TDi Quattro 174 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TFSi Quattro 208 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TFSi Quattro 222 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 3.0 TDi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 2.0 TDi Quattro 174 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 2.0 TFSi Quattro 222 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 3.0 TDi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 2.0 TDi Quattro 174 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 2.0 TFSi Quattro 222 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 3.0 TDi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TDi Quattro 161 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TFSi Quattro 222 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TFSi Quattro 222 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 2.0TFSi quattro (ABA-8WCYRA) 248 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 3.0 TDi Quattro 215 hp
Audi A4 Allroad 2016 г.в. 3.0 TDi Quattro 268 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0 TDi Quattro 161 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0TFSi quattro (ABA-8WCYRA) 248 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 3.0 TDi Quattro 215 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 3.0 TDi Quattro 268 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0 TDi Quattro 148 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0 TDi Quattro 161 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0TFSi quattro (ABA-8WCYRA) 248 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 3.0 TDi Quattro 215 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 3.0 TDi Quattro 268 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 40 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 45 TDi Quattro 228 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 45 TFSi quattro (ABA-8WCYRA) 248 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 45 TFSi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 40 TDi Quattro 188 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 45 TFSi Quattro 241 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A4 Allroad 2024 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A4 Allroad 2024 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A5 2007 г.в. 3.0 TDi 237 hp
Audi A5 2008 г.в. 2.0 TFSi 178 hp
Audi A5 2008 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2008 г.в. 2.7 TDi 188 hp
Audi A5 2008 г.в. 3.0 TDi 237 hp
Audi A5 2009 г.в. 1.8 TFSi 158 hp
Audi A5 2009 г.в. 2.0 TDi 161 hp
Audi A5 2009 г.в. 2.0 TFSi 178 hp
Audi A5 2009 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2009 г.в. 2.7 TDi 188 hp
Audi A5 2009 г.в. 3.0 TDi 237 hp
Audi A5 2010 г.в. 1.8 TFSi 158 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.0 TDi 161 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.0 TFSi 178 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.0 TFSi 211 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.7 TDi 188 hp
Audi A5 2010 г.в. 3.0 TDi 237 hp
Audi A5 2011 г.в. 1.8 TFSi 158 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0 TDi 161 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0 TDi 174 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0 TFSi 178 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0 TFSi 211 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.7 TDi 188 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.0 TDi 201 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.0 TDi 237 hp
Audi A5 2012 г.в. 2.0 TDi 174 hp
Audi A5 2012 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2012 г.в. 2.0 TFSi 211 hp
Audi A5 2012 г.в. 3.0 TDi 201 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TDi 174 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TFSi 208 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TFSi 211 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2013 г.в. 3.0 TDi 201 hp
Audi A5 2014 г.в. 1.8 TFSi 142 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TDi 161 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TDi 174 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TDi 188 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2014 г.в. 3.0 TDi 201 hp
Audi A5 2015 г.в. 1.8 TFSi 142 hp
Audi A5 2015 г.в. 1.8 TFSi 174 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TDi 161 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TDi 174 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TDi 188 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TFSi 227 hp
Audi A5 2015 г.в. 3.0 TDi 201 hp
Audi A5 2017 г.в. 1.4TFSi 148 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0 TFSi 245 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0 TFSi 248 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TDi 148 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TDi 188 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi (DBA-F5CVKL) 188 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi 188 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi g-tron 168 hp
Audi A5 2017 г.в. 3.0TDi 215 hp
Audi A5 2017 г.в. 3.0TDi 268 hp
Audi A5 2017 г.в. 3.0TDi 282 hp
Audi A5 2019 г.в. 35 TDi 148 hp
Audi A5 2019 г.в. 35 TDi 161 hp
Audi A5 2019 г.в. 35 TFSi 148 hp
Audi A5 2019 г.в. 40 g-tron 168 hp
Audi A5 2019 г.в. 40 TDi 188 hp
Audi A5 2019 г.в. 40 TDi Quattro 188 hp
Audi A5 2019 г.в. 40 TFSi (DBA-F5CVKL) 188 hp
Audi A5 2019 г.в. 40 TFSi 188 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TDi Quattro 228 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi Quattro 241 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi Quattro 248 hp
Audi A5 2019 г.в. 50 TDi Quattro 282 hp
Audi A5 2025 г.в. 35 TDi 161 hp
Audi A5 2025 г.в. 35 TFSi 148 hp
Audi A5 2025 г.в. 40 TDi 201 hp
Audi A5 2025 г.в. 40 TDi Quattro 201 hp
Audi A5 2025 г.в. 40 TFSi 201 hp
Audi A5 2025 г.в. 40 TFSi Quattro 201 hp
Audi A5 2025 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A8 2010 г.в. 3.0TDi 247 hp
Audi A8 2010 г.в. 3.0TFSi 286 hp
Audi A8 2011 г.в. 3.0TDi 247 hp
Audi A8 2011 г.в. 3.0TFSi 286 hp
Audi A8 2012 г.в. 3.0TDi 247 hp
Audi A8 2012 г.в. 3.0TFSi 286 hp
Audi A8 2013 г.в. 3.0TDi 247 hp
Audi A8 2013 г.в. 3.0TDi 255 hp
Audi A8 2013 г.в. 3.0TFSi 286 hp
Audi A8 2013 г.в. 3.0TFSi 306 hp
Audi A8 2014 г.в. 3.0TDi 255 hp
Audi A8 2014 г.в. 3.0TFSi 306 hp
Audi A8 2015 г.в. 3.0TDi 255 hp
Audi A8 2015 г.в. 3.0TDi 259 hp
Audi A8 2015 г.в. 3.0TFSi 306 hp
Audi A8 2016 г.в. 3.0TDi 259 hp
Audi A8 2016 г.в. 3.0TFSi 306 hp
Audi A8 2017 г.в. 3.0TDi 259 hp
Audi A8 2017 г.в. 3.0TFSi 306 hp
Audi A8 2018 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2018 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2019 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2019 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2020 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2020 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2021 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2021 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
FAW Audi A6 2017 г.в. 3.0TFSi quattro 268 hp
Toyota Supra 2023 г.в. 3.0i 382 hp

К этим дискам может понадобиться

- Датчики давления в шинах (TPMS), предназначенные для контроля давления и температуры в шине автомобиля. Программирование датчиков давления производится БЕСПЛАТНО нашими спецалистами по адресу: г.Минск, ул. Карвата 77.

- Проставочные центровочные кольца, устанавливаются на автомобиль, если ступичное отверстие в диске больше, чем ступица автомобиля 

- Колесные болты или гайки 

- Секретки (секретные болты или гайки)