MAK Sarthe 8,0x18 5/112 ET28 d-66,45 Silver (F8080RHSI28WSX)
код товара D-2454

Диск MAK Sarthe
18x8 5/112 ET28 DIA66.45

Цвет: Silver/Серебристый
Артикул завода: F8080RHSI28WSX
Под заказ (Москва): 4 шт.
Ближайшая доставка 16.12.2025
Цена указана за единицу товара
934
BYN
-
4
+
В корзину
Быстрый заказ

Совместимость с автомобилями

Audi
FAW Audi
Porsche
Toyota

Марка Модель Год выпуска Модификация
Audi A4 Allroad 2010 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCDNA) 208 hp
Audi A4 Allroad 2011 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCDNA) 208 hp
Audi A4 Allroad 2012 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCDNA) 208 hp
Audi A4 Allroad 2013 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCNCA) 221 hp
Audi A4 Allroad 2014 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCNCA) 221 hp
Audi A4 Allroad 2015 г.в. 2.0 TFSi Quattro (ABA-8KCNCA) 221 hp
Audi A4 Allroad 2017 г.в. 2.0TFSi 252 hp
Audi A4 Allroad 2018 г.в. 2.0TFSi 252 hp
Audi A4 Allroad 2019 г.в. 45 TFSi 248 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. 45 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2020 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 245 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 45 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2021 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 245 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 45 TFSi Quattro 248 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 245 hp
Audi A4 Allroad 2022 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 261 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2023 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 261 hp
Audi A4 Allroad 2024 г.в. 45 TFSi Quattro 245 hp
Audi A4 Allroad 2024 г.в. 45 TFSi Quattro 261 hp
Audi A4 Allroad 2024 г.в. Allroad quattro (3AA-8WDDWA) 261 hp
Audi A5 2007 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2007 г.в. 3.2 FSi Quattro 261 hp
Audi A5 2007 г.в. 3.2FSi (ABA-8TCALF) 261 hp
Audi A5 2008 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2008 г.в. 3.2 FSi Quattro 261 hp
Audi A5 2008 г.в. 3.2 FSi Quattro 265 hp
Audi A5 2008 г.в. 3.2FSi (ABA-8TCALF) 261 hp
Audi A5 2009 г.в. 2.0TFSi (ABA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2009 г.в. 3.2 FSi Quattro 261 hp
Audi A5 2009 г.в. 3.2 FSi Quattro 265 hp
Audi A5 2009 г.в. 3.2FSi (ABA-8TCALF) 261 hp
Audi A5 2010 г.в. 2.0TFSi (ABA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2010 г.в. 3.2 FSi Quattro 261 hp
Audi A5 2010 г.в. 3.2 FSi Quattro 265 hp
Audi A5 2010 г.в. 3.2FSi (ABA-8TCALF) 261 hp
Audi A5 2011 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2011 г.в. 2.0TFSi (ABA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.0 TDi quattro 241 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.0 TFSi 268 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.2 FSi Quattro 261 hp
Audi A5 2011 г.в. 3.2 FSi Quattro 265 hp
Audi A5 2012 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2012 г.в. 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2012 г.в. 3.0 TDi quattro 241 hp
Audi A5 2012 г.в. 3.0 TFSi 268 hp
Audi A5 2013 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2013 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2013 г.в. 3.0 TDi quattro 241 hp
Audi A5 2013 г.в. 3.0 TFSi 268 hp
Audi A5 2014 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TFSi 220 hp
Audi A5 2014 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2014 г.в. 3.0 TDi quattro 241 hp
Audi A5 2014 г.в. 3.0 TFSi 268 hp
Audi A5 2015 г.в. 1.8 TFSi 168 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TFSi 220 hp
Audi A5 2015 г.в. 2.0 TFSi 222 hp
Audi A5 2015 г.в. 3.0 TDi quattro 241 hp
Audi A5 2015 г.в. 3.0 TFSi 268 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0 TFSi (DBA-8TCDNF) 208 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0 TFSi 220 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi (ABA-F5CYRC) 248 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi (DBA-F5CYRF) 248 hp
Audi A5 2017 г.в. 2.0TFSi (DBA-F5CYRL) 248 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi (ABA-F5CYRC) 248 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi (DBA-F5CYRF) 248 hp
Audi A5 2019 г.в. 45 TFSi (DBA-F5CYRL) 248 hp
Audi A7 2018 г.в. 40 TDi 201 hp
Audi A7 2018 г.в. 40 TDi quattro 201 hp
Audi A7 2018 г.в. 45 TDi quattro 228 hp
Audi A7 2018 г.в. 45 TFSi 241 hp
Audi A7 2018 г.в. 45 TFSi quattro 241 hp
Audi A7 2018 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A7 2018 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A7 2019 г.в. 40 TDi 201 hp
Audi A7 2019 г.в. 40 TDi quattro 201 hp
Audi A7 2019 г.в. 45 TDi quattro 228 hp
Audi A7 2019 г.в. 45 TFSi 241 hp
Audi A7 2019 г.в. 45 TFSi quattro 241 hp
Audi A7 2019 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A7 2019 г.в. 50 TFSI e quattro 295 hp
Audi A7 2019 г.в. 55 TFSI e quattro 362 hp
Audi A7 2019 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A7 2024 г.в. 40 TDi 201 hp
Audi A7 2024 г.в. 40 TDi quattro 201 hp
Audi A7 2024 г.в. 45 TDi quattro 241 hp
Audi A7 2024 г.в. 45 TFSi 261 hp
Audi A7 2024 г.в. 45 TFSi quattro 261 hp
Audi A7 2024 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A7 2024 г.в. 50 TFSI e quattro 295 hp
Audi A7 2024 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2010 г.в. 4.2TDi 345 hp
Audi A8 2011 г.в. 4.2TDi 345 hp
Audi A8 2012 г.в. 4.0TFSi 414 hp
Audi A8 2012 г.в. 4.2TDi 345 hp
Audi A8 2013 г.в. 4.0TFSi 414 hp
Audi A8 2013 г.в. 4.0TFSi 429 hp
Audi A8 2013 г.в. 4.2TDi 345 hp
Audi A8 2013 г.в. 4.2TDi 380 hp
Audi A8 2014 г.в. 4.0TFSi 429 hp
Audi A8 2014 г.в. 4.2TDi 380 hp
Audi A8 2015 г.в. 4.0TFSi 429 hp
Audi A8 2015 г.в. 4.2TDi 380 hp
Audi A8 2016 г.в. 4.0TFSi 429 hp
Audi A8 2016 г.в. 4.2TDi 380 hp
Audi A8 2017 г.в. 4.0TFSi 429 hp
Audi A8 2017 г.в. 4.2TDi 380 hp
Audi A8 2018 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2018 г.в. 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2018 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2018 г.в. L 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2019 г.в. 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2019 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2019 г.в. 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2019 г.в. L 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2019 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2019 г.в. L 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2020 г.в. 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2020 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2020 г.в. 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2020 г.в. L 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2020 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2020 г.в. L 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2021 г.в. 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2021 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2021 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2021 г.в. 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2021 г.в. L 45 TDi quattro 245 hp
Audi A8 2021 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2021 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2021 г.в. L 60 TFSi quattro 453 hp
Audi A8 2022 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2022 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2022 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2022 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2023 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2023 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2023 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2023 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2024 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2024 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2024 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2024 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2025 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2025 г.в. 55 TFSi quattro 335 hp
Audi A8 2025 г.в. L 50 TDi quattro 282 hp
Audi A8 2025 г.в. L 55 TFSi quattro 335 hp
Audi Allroad 2013 г.в.
Audi Allroad 2014 г.в.
Audi Allroad 2015 г.в.
Audi Allroad 2016 г.в.
Audi Q7 2015 г.в. 3.0 TDi 245 hp
Audi Q7 2015 г.в. 3.0 TDi 268 hp
Audi Q7 2016 г.в. 2.0 TFSi 248 hp
Audi Q7 2016 г.в. 2.0 TFSi 252 hp
Audi Q7 2016 г.в. 3.0 TDi 245 hp
Audi Q7 2016 г.в. 3.0 TDi 268 hp
Audi Q7 2017 г.в. 2.0 TFSi 248 hp
Audi Q7 2017 г.в. 2.0 TFSi 252 hp
Audi Q7 2017 г.в. 3.0 TDi 245 hp
Audi Q7 2017 г.в. 3.0 TDi 268 hp
Audi Q7 2018 г.в. 2.0 TFSi 248 hp
Audi Q7 2018 г.в. 2.0 TFSi 252 hp
Audi Q7 2018 г.в. 3.0 TDi 245 hp
Audi Q7 2018 г.в. 3.0 TDi 268 hp
Audi Q7 2018 г.в. 50 TDi 282 hp
Audi Q7 2019 г.в. 45 TDi 245 hp
Audi Q7 2019 г.в. 45 TFSi 248 hp
Audi Q7 2019 г.в. 50 TDi 282 hp
Audi Q7 2019 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi Q7 2021 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi Q7 2022 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi Q7 2023 г.в. 50 TDi quattro 282 hp
Audi S5 2007 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2008 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2009 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2009 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2010 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2010 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2011 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2011 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2012 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2012 г.в. 4.2 FSi 349 hp
Audi S5 2013 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2014 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2015 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2016 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2017 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2017 г.в. 3.0TFSi 329 hp
Audi S5 2018 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2019 г.в. 3.0 TDi 342 hp
Audi S5 2019 г.в. 3.0 TDi quattro 342 hp
Audi S5 2019 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2020 г.в. 3.0 TDi quattro 337 hp
Audi S5 2020 г.в. 3.0 TDi quattro 342 hp
Audi S5 2020 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2021 г.в. 3.0 TDi quattro 337 hp
Audi S5 2021 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2022 г.в. 3.0 TDi quattro 337 hp
Audi S5 2022 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2023 г.в. 3.0 TDi quattro 337 hp
Audi S5 2023 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
Audi S5 2024 г.в. 3.0 TFSi quattro 349 hp
FAW Audi A4 2011 г.в. 3.2 261 hp
FAW Audi A6 2006 г.в. 3.0T 306 hp
FAW Audi A6 2007 г.в. 3.2 252 hp
FAW Audi A6 2012 г.в. 3.0T 306 hp
FAW Audi A6 2015 г.в. 3.0T 306 hp
Porsche Macan 2017 г.в. Macan S Diesel 208 hp
Toyota Supra 2019 г.в. 2.0i (3BA-DB82) 194 hp

К этим дискам может понадобиться

- Датчики давления в шинах (TPMS), предназначенные для контроля давления и температуры в шине автомобиля. Программирование датчиков давления производится БЕСПЛАТНО нашими спецалистами по адресу: г.Минск, ул. Карвата 77.

- Проставочные центровочные кольца, устанавливаются на автомобиль, если ступичное отверстие в диске больше, чем ступица автомобиля 

- Колесные болты или гайки 

- Секретки (секретные болты или гайки)